Georgian Fonts
сюьюрхедкос сюеюкцдажко цюфыедеис аижро цю сюцюфыедео йолпюмидаи
цюфыедеис люрдбжкирдадки сюйюмомлцдако аюфю
сюьюрхедкос сюцюфыедео аюфюри цю сюАдклъиводариеи рдбжкирдаю (2005)
Contact

сюьюрхедкос сюцюфыедео аюфюри цю сюАдклъиводариеи рдбжкирдаю (2005)

сюцюфыедео аюфрис стютистийю

(кюри)
N сюцюфыедео йолпюмидаи лофицжки Цюлжри прдлию фрцис йодвищдмти лхкиюмюц юмюфыюжрдажки фюрюки фрцис йодвищдмти
    2005ъ. 2004ъ.   2005ъ. 2004ъ.  
1 "юкцюби" * 16585701 10480495 0.58 5129900 2869965 0,78
2 "илдци L" 9873723 9227588 0.07 1046975 1190073 -0.12
3 "аи - си -юи" 8950450 6094820 0.46 1637584 1270843 0.28
4 "сюпдмсио цю сюц. Докцимби" 8627730 6230718 0.38 2587601 942587 1.74
5 "цюфыедеис йолпюмию ьюрхж" 4498915 4685886 -0.03 4085751 4371684 -0.06
6 "ирюо" 4078447 554955 6.34 221000 19583 10.28
7 "деропдиси" 3371501 1778250 0.89 679294 538395 0.26
8 дроемжки аюмйи(сюп.сьдлю) 2110521 610706 2.45 117737 106933 0.10
9 "бдопокиси" 1152019 867035 0.32 116110 318309 -0.63
10 AIG деропю сюь. 698719 0 1.00 0 0 0.00
11 "сюцюфыедео Цбжви тдлфю" 345830 698719 -0.50 61680 68958 -0.10
12 "едсти" 338556 124650 1.71 42200 250 167.8
13 "ÏËÉÌÐÉ" 324544 229876 0.41 67903 58388 0.16
14 "сюь. сюА. цюфыедею" 311120 0 1.00 119022 0 0,00
15 "пи-юи-си" 214957 830490 -0.74 39121 10310 2.79
16 "юмйорю" 88744 82014 0.08 0 0 0,00
  сжк 61577524 45106267   15951878 12630887  
  сюшжюкоц     0.36     0.26

* 2005 ъдкс с/й "юкцюбисю" цю с/й "сдкаис" шдръзлюсхюм цюйюеширдаих "юкцюбис" 2005 ъкис ломющдлдаши шдсжкию "сдкаис" 2005 ъкис 9 хеис шдцдбдаи.

(юхюс кюрши)
N цюфыедеис сюАдоадаи лофицжки Цюлжри прдлию фрцис йодвищдмти лхкиюмюц юмюфыюжрдажки фюрюки фрцис йодвищдмти
    2005ъ. 2004ъ.   2005ъ. 2004ъ.  
1 ьомдаис мдаюзовкоаихи цюфыедею 15920.0 12198.9 0.30 1176.9 1080.1 0.08
2 сюлдцищимо цюфыедею 12042.8 8709.7 0.38 7540.8 6652.8 0.13
3 сюАлдкдхо сютрюмспорто сюшжюкдадаис цюфыедею 8398.0 6060.3 0.38 3917.8 2880.7 0.36
4 сюлоьюкюьо пюсжАислбдакоаис цюфыедею 4718.7 3071.7 0.53 1772.5 77.4 21.9
5 сюпдмсио цюфыедею 2960.9 1010.2 1.93 117.7 106.9 0.66
6 сюеюкцдажко Аюмчюрсюъимююылцдбо цюфыедею 2772.9 3653.2 -0.24 204.6 212.9 -0.03
7 сюДюдро - сютрюмспорто сюшжюкдадаис цюфыедею 2519.0 1115.4 1.25 39.5 59.5 -0.336
8 вимюмсжри рисйдаис цюфыедею 2446.7 939.6 1.60 0 27.8 -1.00
9 юетолот. трюмс. лвкоадкхю сюлоь. пюсжАисл. мдаюзов. цюфыедею 2151.7 1382.4 0.55 112.6 152.9 -0.19
10 жадцжри шдлхАедеисюбюм цюфыедею 2115.7 1589.9 0.33 589.1 183.8 2.20
11 теирхдаис цюфыедею 1922.4 1443.0 0.33 56.5 210.4 -0.73
12 бюцюлфицедкхю сюлоьюкюьо пюсжАислбдакоаис цюфыедею 1626.4 1237.3 0.31 180.4 199.1 -0.09
13 провдсижки пюсжАислбдакоаис цюфыедею 806.4 444.7 0.81 27.9 0 0.00
14 сищощАкис цюфыедею 600.2 301.1 0.99 146.1 266.3 -0.72
15 юетолот. трюмс. лвкоадкхю сюлоь. пюсжАисл. сюеюкц. цюфыедею 283.3 1639.1 -0.82 69.3 462.8 -0.85
16 сюъзкосмо сютр. сюшжюкдадаис цюфыедею 245.9 309.7 -0.20 0 57.5 -1.00
17 еюкцдажкдадаис шджсржкдакоаис пюсжАислбдакоаис цюфыедею 49.1 0 1.00 0 0 0.00
  сжк 61577.5 45106.2   15951.8 12630.8  
  сюшжюкоц     0.36     0.26

(кюри)
N сюцюфыедео йолпюмидаи бюцюфыедеис ъики сюцюфыедео порхвдкши бюцюлфыедедкис ъики юмюфыюжрдажк фюрюкши
    кюри % кюри %
1 "юкцюби" 10026264 60 3368909 65
2 "ирюо" 2097185 51 39525 17
3 "илдци L" 6266318 63 74374 7
4 "сюпдмсио цю сюц. Докцимби" 3301223 38 511056 19
5 "аи - си -юи" 3194772 35 1019118 62
6 "деропдиси" 1682774 49 256932 37
7 "бдопокиси" 538257 46 0 0
8 AIG деропю сюь. 528010 74 0 0
9 "цюфыедеис йолпюмию ьюрхж" 178844 3 0 0
10 "сюцюфыедео Цбжви тдлфю" 162229 46 0 0
11 "пи-юи-си" 15149 7 0 0
12 "юмйорю" 0 0 0 0
13 "сюь. сюцюф. йолп. " 0 0 0 0
14 "окилпи" 0 0 0 0
15 "едсти" 0 0 0 0
16 дроемжки аюмйи(сюп. сьдлю) 0 0 0 0
  сжк 27991025   5269914  
  сюшжюкоц   45   33

(кюри)
N сюцюфыедео йолпюмидаи лофицжки Цюлжри прдлию аюфрис юхеисдаис йодвищидмти
(сюАдоаюши шдлосюеюки/лхкиюми шдлосюеюки) %
1 "юкцюби" 16585701 26.9
2 "илдци L" 9873723 16.0
3 "аи - си -юи" 8950450 14.5
4 "сюпдмсио цю сюц. Докцимби" 8627730 14.0
5 "цюфыедеис йолпюмию ьюрхж" 4498915 7.3
6 "ирюо" 4078447 6.6
7 "деропдиси" 3371501 5.4
8 дроемжки аюмйи(сюп. сьдлю) 2110521 3.4
9 "бдопокиси" 1152019 1.8
10 AIG деропю сюь. 704766 1.1
11 "сюцюфыедео Цбжви тдлфю" 345830 0.5
12 "едсти" 338556 0.5
13 "окилпи" 324544 0.5
14 "сюь. сюцюф. йолп." 311120 0.5
15 "пи-юи-си" 214957 0.3
16 "юмйорю" 88744 0.1
  сжк 61577524 100,0

(юхюс кюрши)
N цюфыедеис сюАдоадаи лофицжки Цюлжри прдлию аюфрис юхеисдаис йодвищидмти
(сюАдоаюши шдлосюеюки/лхкиюми шдлосюеюки) %
1 ьомдаис мдаюзовкоаихи цюфыедею 15920.0 25.8
2 сюлдцищимо цюфыедею 12042.8 19.5
3 сюАлдкдхо сютрюмспорто сюшжюкдадаис цюфыедею 8398.0 13.6
4 сюлоьюкюьо пюсжАислбдакоаис цюфыедею 4718.7 7.6
5 сюпдмсио цюфыедею 2960.9 4.8
6 сюеюкцдажко Аюмчюрсюъимююылцдбо цюфыедею 2772.9 4.5
7 сюДюдро - сютрюмспорто сюшжюкдадаис цюфыедею 2519.0 4.0
8 вимюмсжри рисйдаис цюфыедею 2446.7 3.9
9 юетолот. трюмс. лвкоадкхю сюлоь. пюсжАисл. мдаюзов. цюфыедею 2151.7 3.4
10 жадцжри шдлхАедеисюбюм цюфыедею 2115.7 3.4
11 теирхдаис цюфыедею 1922.4 3.1
12 бюцюлфицедкхю сюлоьюкюьо пюсжАислбдакоаис цюфыедею 1626.4 2.6
13 провдсижки пюсжАислбдакоаис цюфыедею 806.4 1.3
14 сищощАкис цюфыедею 600.2 0.9
15 юетолот. трюмс. лвкоадкхю сюлоь. пюсжАисл. сюеюкц. цюфыедею 283.3 0.4
16 сюъзкосмо сютр. сюшжюкдадаис цюфыедею 245.9 0.3
17 еюкцдажкдадаис шджсржкдакоаис пюсжАислбдакоаис цюфыедею 49.1 0.07
  сжк 61577.5 100,0

(юхюс кюрши)
N цюфыедеис сюАдоадаи фюрюкиюмоаис йодвищдмти
(йолпюмиис фюрюки/йолпюмиис шдлосюеюки) %
1 сюлдцищимо цюфыедею 62.6
2 сюАлдкдхо сютрюмспорто сюшжюкдадаис цюфыедею 46.6
3 сюлоьюкюьо пюсжАислбдакоаис цюфыедею 37.5
4 жадцжри шдлхАедеисюбюм цюфыедею 27.8
5 юетолот. трюмс. лвкоадкхю сюлоь. пюсжАисл. сюеюкц. цюфыедею 24.4
6 сищощАкис цюфыедею 24.3
7 бюцюлфицедкхю сюлоьюкюьо пюсжАислбдакоаис цюфыедею 11.0
8 ьомдаис мдаюзовкоаихи цюфыедею 7.3
9 сюеюкцдажко Аюмчюрсюъимююылцдбо цюфыедею 7.3
10 юетолот. трюмс. лвкоадкхю сюлоь. пюсжАисл. мдаюзов. цюфыедею 5.2
11 сюпдмсио цюфыедею 3.9
12 провдсижки пюсжАислбдакоаис цюфыедею 3.4
13 теирхдаис цюфыедею 2.9
14 сюДюдро - сютрюмспорто сюшжюкдадаис цюфыедею 1.5
15 вимюмсжри рисйдаис цюфыедею 0.0
16 сюъзкосмо сютр. сюшжюкдадаис цюфыедею 0.0
17 еюкцдажкдадаис шджсржкдакоаис пюсжАислбдакоаис цюфыедею 0.0
  сюшжюкоц 25.9

(кюри)
люэедмдадки сюеюкцдажко цюфыедеис сюАдоаю
юетолототрюмспортис лвкоадкхю сюлоьюкюьо пюсжАислбдакоаис сюеюкцдажко цюфыедею сюеюкцдажко Аюмчюрсюъимююылцдбо цюфыедею сжк
аижроши сюцюфыедео йолпюмидаис шдмютюмдаи . 75276 126749 202025
аижроцюм фиюмис юмюфыюжрдаюфд бющдлжки хюмАдаи . 48375 - 48375
прдедмщижк ыомисчидаюхю АюрЦдаи . 4450 2631 31381

* сюьюрхедкос сюеюкцдажко цюфыедеис аижрос лифюмию цюжцбдмдки, цюжфыедедки юм бютющдажки юетолототрюмспортих бюлоъеджки сюбфюо-сютрюмспорто шдлхАедедаисюс ⌠юетолототрюмспортис лвкоадкхю сюлоьюкюьо пюсжАислбдакоаис сюеюкцдажко цюфыедеис шдсюАда■ сюьюрхедкос йюмомих бюмсюфыержки оцдмоаих цюфюрюкдажкдаисюхеис лиздмдажки фиюмис юмюфыюжрдаю цдажкдаих бюмсюфыержки ъдсисю цю пироадаис шдсюаюлисюц, юсдед юлюед йюмомих лимиЮдажки юьес жвкдаю бюмюАорщидкос сюдрхюшорисо юетолото цюфыедею-⌠лъеюмд аюрюхис■ дроемжки орбюмифющиис жвкдаю-лоеюкдоадаи цю шдюсржкос йорцимюторис вжмьщию юл сюьлиюмоаюши.

циюбрюлдаи

юетотрюмспортис лвкоадкхю сюлоьюкюьо пюсжАислбдакоаис цюфыедею

ьомдаис цюфыедею

жадцжри шдлхАедеисюбюм цюфыедею

сюДюдро-сютрюмспорто сюшжюкдадаис цюфыедею

сюлоьюкюьо пюсжАислбдакоаис цюфыедею

сюеюкцдажко Аюмчюрсюъимююылцдбо цюфыедею

сюлдцищимо цюфыедею

сюАлдкдхо сютрюмспорто сюшжюкдадаис цюфыедею

теирхдаис цюфыедею

вимюмсжри рисйдаис цюфыедею

Web Site Designed by "IERI" Design Group